Turbosprężarka GT2871 A/R 0,64 JB
ZASTOSOWANIE W SILNIKACH: Od 1.6l Do 2.5l
MOC MAX: 400KM/HP
Custom Turbo GT2871 A/R .64 JB
| ZASTOSOWANIE W SILNIKACH | od 1600 cm3/ 1.6L / 2.5L do 2500 cm3/ / 2.5l |
| MOC / WYDAJNOŚĆ | max 400KM / 400HP |
| KOŁO KOMPRESJI | 53mm / 71mm |
| WIRNIK WYDECHOWY | 46,6mm / 53mm |
| UŁOŻYSKOWANIE | Journal Bearings / Łożyska Ślizgowe |
| KOLEKTOR WYDECHOWY | A/R 0,64 montaż na 5 śrub Wbudowany West Gate |
| CHŁODZENIE CIECZĄ | Tak |
| INFORMACJE DODATKOWE | Turbosprężarka montowana w UE |

Turbosprężarka GT2871 A/R 0,64 JB
ZASTOSOWANIE W SILNIKACH: Od 1.6l Do 2.5l
MOC MAX: 400KM/HP