• Obecnie brak na stanie
Hybrid Turbo BMW N55 M135i M235i 335i 435i 535i 640i X3 X4 X5 X6 3.0l do 500KM STAGE 1
  • Hybrid Turbo BMW N55 M135i M235i 335i 435i 535i 640i X3 X4 X5 X6 3.0l do 500KM STAGE 1
  • Hybrid Turbo BMW N55 M135i M235i 335i 435i 535i 640i X3 X4 X5 X6 3.0l do 500KM STAGE 1
  • Hybrid Turbo BMW N55 M135i M235i 335i 435i 535i 640i X3 X4 X5 X6 3.0l do 500KM STAGE 1
  • Hybrid Turbo BMW N55 M135i M235i 335i 435i 535i 640i X3 X4 X5 X6 3.0l do 500KM STAGE 1

Hybrid Turbo BMW N55 M135i M235i 335i 435i 535i 640i X3 X4 X5 X6 3.0l do 500KM STAGE 1

HYB0046A

Modyfikowana Turbosprężarka pasująca do:
MARKA : BMW
MODEL : M135i | M235i | 335i | 435i | 535i | 640i | X3 | X4 | X5 | X6
KOD SILNIKA : N55 B30 A
POJEMNOŚĆ : 2979ccm 3.0l
MOC : 306KM/225kW | 320KM/235kW | 326KM/240kW | 340KM/250kW

5 600,00 zł
Brutto
Ilość
Obecnie brak na stanie

Opis

Modyfikowana Turbosprężarka pasująca do:

MARKA I MODEL

BMW :

M 135i F20 Hatchback 5d 3.0i 320KM | 235kW

M 135i F20 Hatchback 5d 3.0i 326KM | 240kW

M 135i F21 Hatchback 3d 3.0i 320KM | 235kW

M 135i F21 Hatchback 3d 3.0i 326KM | 240kW

M 135i F20 xDrive Hatchback 5d 3.0i 320KM | 235kW

M 135i F20 xDrive Hatchback 5d 3.0i 326KM | 240kW

M 135i F21 xDrive Hatchback 3d 3.0i 320KM | 235kW

M 135i F21 xDrive Hatchback 3d 3.0i 326KM | 240kW

M 235i F22 Coupe 3.0i 326KM | 240kW

M 235i F23 Cabrio 3.0i 326KM | 240kW

M 235i F22 xDrive Coupe 3.0i 326KM | 240kW

M 235i F23 xDrive Cabrio 3.0i 326KM | 240kW

335i F30 Limuzyna 3.0i 306KM | 225kW

335i F30 Limuzyna 3.0i 340KM | 250kW

335i F31 Touring 3.0i 306KM | 225kW

335i F31 Touring 3.0i 340KM | 250kW

335i F34 Gran Turismo (GT) 3.0i 306KM | 225kW

335i F34 Gran Turismo (GT) 3.0i 326KM | 240kW

335i F34 Gran Turismo (GT) 3.0i 340KM | 250kW

335i F30 xDrive Limuzyna 3.0i 306KM | 225kW

335i F30 xDrive Limuzyna 3.0i 340KM | 250kW

335i F31 xDrive Touring 3.0i 306KM | 225kW

335i F31 xDrive Touring 3.0i 340KM | 250kW

335i F34 xDrive Gran Turismo (GT) 3.0i 306KM | 225kW

335i F34 xDrive Gran Turismo (GT) 3.0i 326KM | 240kW

335i F34 xDrive Gran Turismo (GT) 3.0i 340KM | 250kW

F30 ActiveHybrid 3 3.0i 340KM | 250kW

435i F32 Coupe 3.0i 306KM | 225kW

435i F32 Coupe 3.0i 340KM | 250kW

435i F33 Cabrio 3.0i 306KM | 225kW

435i F33 Cabrio 3.0i 340KM | 250kW

435i F36 Gran Coupe 3.0i 306KM | 225kW

435i F36 Gran Coupe 3.0i 340KM | 250kW

435i F32 xDrive Coupe 3.0i 306KM | 225kW

435i F32 xDrive Coupe 3.0i 340KM | 250kW

435i F33 xDrive Cabrio 3.0i 306KM | 225kW

435i F33 xDrive Cabrio 3.0i 340KM | 250kW

435i F36 xDrive Gran Coupe 3.0i 306KM | 225kW

435i F36 xDrive Gran Coupe 3.0i 340KM | 250kW

535i F07 Gran Turismo 3.0i 306KM | 225kW

535i F10 Limuzyna 3.0i 306KM | 225kW

535i F10 Limuzyna 3.0i 326KM | 240kW

535i F11 Touring 3.0i 306KM | 225kW

535i F11 Touring 3.0i 326KM | 240kW

535i F07 xDrive Gran Turismo 3.0i 306KM | 225kW

535i F10 xDrive Limuzyna 3.0i 306KM | 225kW

535i F10 xDrive Limuzyna 3.0i 326KM | 240kW

535i F11 xDrive Touring 3.0i 306KM | 225kW

535i F11 xDrive Touring 3.0i 326KM | 240kW

F10 ActiveHybrid 5 3.0i 340KM | 250kW

640i F06 Gran Coupe 3.0i 320KM | 235kW

640i F12 Cabrio 3.0i 320KM | 235kW

640i F13 Coupe 3.0i 320KM | 235kW

640i F06 xDrive Gran Coupe 3.0i 320KM | 235kW

640i F12 xDrive Cabrio 3.0i 320KM | 235kW

640i F13 xDrive Coupe 3.0i 320KM | 235kW

X3 F25 35i xDrive 3.0i 306KM | 225kW

X4 F26 35i xDrive 3.0i 306KM |225kW

X5 F15 35i xDrive 3.0i 306KM | 225kW

X5 F15 35i xDrive 3.0i 326KM | 225kW

X6 F16 35i xDrive 3.0i 306KM | 225kW

X6 F16 35i xDrive 3.0i 326KM | 240kW

POJEMNOŚĆ I MOC

2979ccm 3.0l

306KM/225kW | 320KM/235kW | 326KM/240kW | 340KM/250kW - Seryjnie

KOD SILNIKA N55 B30 A
POTENCJAŁ / ZAKRES MODYFIKACJI

POTENCJALNA MOC OK 500KM.

ZAKRES MODYFIKACJI:

- Turbosprężarka Plug&Play

- Koło kompresji w technologii CNC ( Billet)

- Wzmocnione łożyska ślizgowe oraz oporowe

- Ustawienie zaworu West Gate

- Precyzyjne wyważenie i doważenie rdzenia turbosprężarki na doważarce firmy Schenck

NUMERY FABRYCZNE
TURBOSPRĘŻARKI

18539700009 18539700010 18539710009 18539710010 18539880009 18539880010

NUMERY OEM
TURBOSPRĘŻARKI

7643115 7648913 764311502 11657643115 11657648913 1165 7643115 11657648913 1165764311502
GWARANCJA / DOSTĘPNOŚĆ

GWARANCJA : 12 MIESIĘCY OD DATY ZAKUPU.

DOSTĘPNOŚĆ: TOWAR NA ZAMÓWIENIE

CZAS REALIZACJI OD 4 DO 14 DNI

MODYFIKACJA NA TURBOSPRĘŻARCE DOSTARCZONEJ PRZEZ KLIENTA

.
DO ZAKUPIONEJ TURBOSPRĘŻARKI OTRZYMUJĄ PAŃSTWO:
  • DOWÓD SPRZEDAŻY
  • KARTĘ GWARANCYJNĄ NA 12 MIESIĘCY BEZ LIMITU KILOMETRÓW
  • PROTOKÓŁ Z OPERACJI DOWAŻANIA , PRÓBY SZCZELNOŚCI TURBOSPRĘŻARKI
  • JEŻELI WYMAGA TEGO BUDOWA TURBINY RÓWNIEŻ PROTOKÓŁ Z USTAWIENIA ZMIENNEJ GEOMETRII TURBOSPRĘŻARKI

Szczegóły produktu
HYB0046A

Specyficzne kody

Śledź nas na Facebooku